63 Open Orders Learn about the Counterparty DEX.
Action | Quantity | Price | Total | Source | Expires |
---|---|---|---|---|---|
Selling | 1.00000000 YELLOWSHAMAN | 70.00000000 BITCRYSTALS | 70.00000000 BITCRYSTALS | 1C598fB4dy2bC38gd5G9VWTsvVgFE4qquK | 202 blocks |
Selling | 200.00000000 CORNMISSION | 300.00000000 BITCORN | 60,000.00000000 BITCORN | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 242 blocks |
Selling | 2.00000000 PIGCORN | 12,000.00000000 BITCORN | 24,000.00000000 BITCORN | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 242 blocks |
Selling | 12.00000000 HARDCORN | 2,250.00000000 BITCORN | 27,000.00000000 BITCORN | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 242 blocks |
Buying | 999.00000000 CRYPTOGIRLS | 0.00000001 PEPECASH | 0.00000999 PEPECASH | 1AM8UqicezyHHn35wh7DVaKWjCXuBPufwH | 915 blocks |
Buying | 1.00000000 MANDELDUCKCD | 200.00000000 MAFIACASH | 200.00000000 MAFIACASH | 1F6Vyig9kBGc5Buvy9JyuV8d3jEiPKxWUX | 1010 blocks |
Selling | 48.00000000 OUIJAPEPE | 1.50000000 XCP | 72.00000000 XCP | 17wTDSs4gWZFciYeN1CLATEYNPjYkaebaS | 1112 blocks |
Buying | 1.00000000 CNPCARD | 59.00000000 BITCRYSTALS | 59.00000000 BITCRYSTALS | 1BF5wHXQrPjpA8CwJA6Lj3NAfG9zZh2RWF | 1115 blocks |
Buying | 1.00000000 CNPCARD | 75.00000000 BITCRYSTALS | 75.00000000 BITCRYSTALS | 1BF5wHXQrPjpA8CwJA6Lj3NAfG9zZh2RWF | 1116 blocks |
Selling | 2.00000000 LUCKYPEPE | 500.00000000 PEPECASH | 1,000.00000000 PEPECASH | 1EuaN7K6vGKH7tBomSVGr1KVdWvnSnfkNE | 1332 blocks |
Selling | 10.00000000 THEANTING | 0.88800000 XCP | 8.88000000 XCP | 1F6Vyig9kBGc5Buvy9JyuV8d3jEiPKxWUX | 1375 blocks |
Buying | 1.00000000 PEPEPOLLOCK | 3,000.00000000 PEPECASH | 3,000.00000000 PEPECASH | 1BZ7hJ6PcqSwe95K61ELojFEWRQkKGW6uq | 1479 blocks |
Selling | 5.00000000 BEHAPPYPEPE | 1,250.00000000 PEPECASH | 6,250.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1855 blocks |
Selling | 2.00000000 CERSEIPEPE | 1,750.00000000 PEPECASH | 3,500.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 3.00000000 CONSPIRATARD | 3,000.00000000 PEPECASH | 9,000.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 2.00000000 CUBANPEPE | 1,250.00000000 PEPECASH | 2,500.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 3.00000000 DRSTRNGEPEPE | 3,333.00000000 PEPECASH | 9,999.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 2.00000000 GRANDPEPE | 7,500.00000000 PEPECASH | 15,000.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 2.00000000 HIPPIEPEPE | 9,000.00000000 PEPECASH | 18,000.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 5.00000000 LEDZEPEPELIN | 1,500.00000000 PEPECASH | 7,500.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 0.00140000 LORDKEK | 20,000,000.00000000 XCP | 28,000.00000000 XCP | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 3.00000000 LOVEISPEPE | 7,700.00000000 PEPECASH | 23,100.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1856 blocks |
Selling | 1.00000000 LOWRIDERPEPE | 6,000.00000000 PEPECASH | 6,000.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1870 blocks |
Selling | 3.00000000 MCPEPEDEBUFF | 2,500.00000000 PEPECASH | 7,500.00000000 PEPECASH | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 1870 blocks |
Selling | 1.00000000 CORNPOOL | 9.00000000 XCP | 9.00000000 XCP | 13WLXaki2tdQS2PAWBJAVhYvzQN1LrEAXb | 2050 blocks |
Selling | 5.00000000 CORNLENNON | 15,000.00000000 BITCORN | 75,000.00000000 BITCORN | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 2061 blocks |
Selling | 7.00000000 CORNDLES | 7.00000000 XCP | 49.00000000 XCP | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 2061 blocks |
Selling | 3.00000000 ELTONCORN | 6.90000000 XCP | 20.70000000 XCP | 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N | 2061 blocks |
Selling | 3.00000000 CORNPOOL | 9,000.00000000 BITCORN | 27,000.00000000 BITCORN | 13WLXaki2tdQS2PAWBJAVhYvzQN1LrEAXb | 2132 blocks |
Buying | 1.00000000 RAREPEPE | 70,000.00000000 PEPECASH | 70,000.00000000 PEPECASH | 1BZ7hJ6PcqSwe95K61ELojFEWRQkKGW6uq | 2958 blocks |
Selling | 709.00000000 YUMMYISLAND | 1.00000000 XCP | 709.00000000 XCP | 18ivseMm31CnSyxdJg1AwNbBdHREcSQAY5 | 3112 blocks |
Selling | 1.00000000 ROBOCORN | 100,000.00000000 BITCORN | 100,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3138 blocks |
Selling | 5.00000000 MONOPOLYWARS | 25,000.00000000 MAFIACASH | 125,000.00000000 MAFIACASH | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 2.00000000 LEGOBITCORN | 3,000.00000000 BITCORN | 6,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 2.00000000 LEGOBITCORN | 10,000.00000000 BITCORN | 20,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 2.00000000 EXCALICORN | 8,000.00000000 BITCORN | 16,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Buying | 5,000.00000000 BITCORNS | 0.00020000 DWARFCORNS | 1.00000000 DWARFCORNS | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Buying | 11,000.00000000 BITCORNS | 0.00009091 DWARFCORNS | 1.00000000 DWARFCORNS | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Buying | 19,000.00000000 BITCORNS | 0.00005263 DWARFCORNS | 1.00000000 DWARFCORNS | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 1.00000000 CORNTRIDGE | 22,000.00000000 BITCORN | 22,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 1.00000000 CORNSNACK | 2,000.00000000 BITCORN | 2,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 2.00000000 CORNSNACK | 8,000.00000000 BITCORN | 16,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 10.00000000 MONOPOLYWARS | 1,000.00000000 MAFIACASH | 10,000.00000000 MAFIACASH | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 1.00000000 LEGOBITCORN | 2,500.00000000 BITCORN | 2,500.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 1.00000000 LEGOBITCORN | 5,000.00000000 BITCORN | 5,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 1.00000000 EXCALICORN | 4,200.00000000 BITCORN | 4,200.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 1.00000000 EXCALICORN | 12,000.00000000 BITCORN | 12,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Buying | 30,000.00000000 BITCORNS | 0.00010000 DWARFCORNS | 3.00000000 DWARFCORNS | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Buying | 15,000.00000000 BITCORNS | 0.00006667 DWARFCORNS | 1.00000000 DWARFCORNS | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 1.00000000 CORNTRIDGE | 18,000.00000000 BITCORN | 18,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 5.00000000 CORNSNACK | 5,000.00000000 BITCORN | 25,000.00000000 BITCORN | 17Xw41Zg2zxNV5DcCPQ28TdSVaAwk1SpdA | 3142 blocks |
Selling | 5.00000000 HAIRPEPE | 16,000.00000000 PEPECASH | 80,000.00000000 PEPECASH | 1Fn2EJeon5NQXR5YmGoAxDR9kENfSbw861 | 3233 blocks |
Buying | 1.00000000 LOWRIDERPEPE | 3,000.00000000 PEPECASH | 3,000.00000000 PEPECASH | 17hxupddtL5z3RusNNgUUmK1EQiCXUhe6z | 4325 blocks |
Buying | 3.00000000 LOVEISPEPE | 500.00000000 PEPECASH | 1,500.00000000 PEPECASH | 17hxupddtL5z3RusNNgUUmK1EQiCXUhe6z | 4325 blocks |
Buying | 3.00000000 PECTERIA | 720.00000000 PEPECASH | 2,160.00000000 PEPECASH | 17hxupddtL5z3RusNNgUUmK1EQiCXUhe6z | 4325 blocks |
Buying | 2,500.00000000 PEPEBANG | 1.00000000 PEPECASH | 2,500.00000000 PEPECASH | 17hxupddtL5z3RusNNgUUmK1EQiCXUhe6z | 4325 blocks |
Selling | 4.00000000 RICKYPEPE | 888.00000000 PEPECASH | 3,552.00000000 PEPECASH | 1KAPJbHUaF4Y3RVT5m6NkDYkbGH2K7WQwN | 4412 blocks |
Selling | 1.00000000 COINDESKCARD | 20,000.00000000 BITCRYSTALS | 20,000.00000000 BITCRYSTALS | 18jKsZFvVVgKpp4uQxdRUNNqfxufLfNMzB | 5004 blocks |
Selling | 10.00000000 THEANTING | 11,555.00000000 MAFIACASH | 115,550.00000000 MAFIACASH | 1F6Vyig9kBGc5Buvy9JyuV8d3jEiPKxWUX | 5214 blocks |
Buying | 3.00000000 XCPCARD | 420.00000000 BITCRYSTALS | 1,260.00000000 BITCRYSTALS | 1691c3ZYSNmJc3PJGnkex5fnFdsw34LH57 | 5312 blocks |
Buying | 1.00000000 MAFIABAR | 30,000.00000000 MAFIACASH | 30,000.00000000 MAFIACASH | 1F6Vyig9kBGc5Buvy9JyuV8d3jEiPKxWUX | 5318 blocks |
Buying | 1.00000000 PLATAOPLOMO | 3,000.00000000 MAFIACASH | 3,000.00000000 MAFIACASH | 1F6Vyig9kBGc5Buvy9JyuV8d3jEiPKxWUX | 5318 blocks |
Selling | 9.00000000 YUMMYISLAND | 0.00010000 XCP | 0.00090000 XCP | 18Mc7tkEKiqV7Ad87kYBzXfzkqou3N4Qh4 | 7044 blocks |
Export Open Orders
63 Rows
(Requires Free Registration)