9 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
| Action | Quantity | Price | Total | Buyer | Seller | Confirmed | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | 10.00000000 PEPEZIO | 0.20000000 XCP | 2.00000000 XCP | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 1KyJngda4sKHRDVbHuqL59V9poMXRU5ggA | 8 years ago | 
| Buying | 1.00000000 DJASANYANVIX | 1.50000000 XCP | 1.50000000 XCP | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 196mvqcQncknAyF5JGUBVw3V9nRq5FxXTz | 8 years ago | 
| Buying | 1.00000000 TSUKASAVIX | 0.95000000 XCP | 0.95000000 XCP | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 196mvqcQncknAyF5JGUBVw3V9nRq5FxXTz | 8 years ago | 
| Buying | 1.00000000 MIKEHEARNALT | 1.50000000 XCP | 1.50000000 XCP | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 15DyT6GU5bwViSwhtKu7fGb1JGv5gdK5iL | 8 years ago | 
| Selling | 21.00000000 RAREPEPEPRTY | 1.50000000 XCP | 31.50000000 XCP | 15FPgnpZuNyZLVLsyB6UdFicsVvWFJXNve | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 8 years ago | 
| Buying | 22.00000000 RAREPEPEPRTY | 1.00000000 XCP | 22.00000000 XCP | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 1FDARDRQRQy1HrRe3nArLXx6FmTxGsd4pY | 8 years ago | 
| Buying | 14.00000000 CLCKWRKGREEN | 0.27500000 XCP | 3.85000000 XCP | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d | 8 years ago | 
| Selling | 1.00000000 RAREKEKUIT | 1.25000000 XCP | 1.25000000 XCP | 16NP1y3UjnCk88xS2nDAvRa3PWMnc5pewr | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 8 years ago | 
| Buying | 1.00000000 BIGVERNPEPE | 1.00000000 XCP | 1.00000000 XCP | 1794vSbn4JKssdav82ffPhbd8YVuaEQHtA | 15Gav7gYTZUhWLiXbhThr5ao97RSSddLsY | 8 years ago | 
            
        
        Export Trade History
        
            9 Rows
        
    
    
    
        (Requires Free Registration)